

| Estación Meteorológica en Dénia | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 12:36 AM Data: 04 September 2010, time of next update: 0:37 | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco | Temperatura actual | 26.8°C (80.2°F) (Indice de Calor27.0°C ), Temperatura aparente 28.4°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 26.8°C at: 12:32 AM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 26.0°C at: 12:00 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 1.1 kmh (0.6 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNE (31°) |
| Indice de Calor | 27.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 8.0 kmh (4.3 kts) at: 11:39PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 8.0 kmh (4.3 kts) at: 12:11 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 5.8 kmh (3.1 kts) at: 12:12 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 1.0 mm (0.04 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 389.0 mm (15.31 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 1.0 mm | Punto de rocío | 14.5°C (Wet Bulb :19.4°C ) |
| Humedad | 47 %, Humidex 30.5°C | Barómetro corregido a msl | 1012.6 mb |
| cambio de presión | -0.3 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.8 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.5 mb |
| Current Temp. Interna 29.7°C | |||
| Current Hum. Interna 44% | |||
| Current Solar 0 W/M² | |||
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Minimum solar (desde medianoche) | 0 W/M² |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Seco | |||
| Sunshine hours for the year: | 855:38 hrs | Sunshine hours for the month: | 05:37 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.6 mm per day. Yesterday's reading 5.4 | |||
















Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.