Estación Meteorológica en Dénia | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 05:07 Data: 24 January 2025, time of next update: 05:08 | |||
Tiempo actual | Night time/Dry | Temperatura actual | 14.3°C (57.8°F), Temperatura aparente 14.3°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 17.8°C at: 01:05 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 14.3°C at: 04:29 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 2.0 kmh (1.1 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSE (158°) |
Temperatura aparente | 14.3°C | ráfagas maxima (última hora) | 6.4 kmh (3.5 kts) at: 04:23 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 16.7 kmh (9.0 kts) at: 01:03 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 11.7 kmh (6.3 kts) at: 00:38 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 67.8 mm (2.67 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 67.8 mm (2.67 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 9.1°C (Wet Bulb :11.7°C ) |
Humedad | 71 %, Humidex 15.2°C | Barómetro corregido a msl | 1017.8 mb |
cambio de presión | -0.1 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +3.3 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.6 mb |
Current Temp. Interna 19.7°C | |||
Current Hum. Interna 62% | |||
Current Solar 0 W/m² | |||
Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/m² | Minimum solar (desde medianoche) | 0 W/m² |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry | |||
Sunshine hours for the year: | 91:47 hrs | Sunshine hours for the month: | 91:47 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.7 mm per day. Yesterday's reading 1.3 |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.