Estación Meteorológica en Dénia | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 23:43 Data: 23 April 2025, time of next update: 23:44 | |||
Tiempo actual | Night time/Dry | Temperatura actual | 17.8°C (64.1°F) (Indice de Calor17.8°C ), Temperatura aparente 18.6°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 22.3°C at: 18:56 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 12.9°C at: 03:51 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.6 kmh (0.3 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSW (202°) |
Temperatura aparente | 17.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 4.8 kmh (2.6 kts) at: 22:58 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 25.9 kmh (14.0 kts) at: 16:46 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 20.5 kmh (11.1 kts) at: 16:47 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 5.3 mm (0.21 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 180.2 mm (7.09 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 4.4 mm | Punto de rocío | 12.1°C (Wet Bulb :14.6°C ) |
Humedad | 69 %, Humidex 20.1°C | Barómetro corregido a msl | 1018.0 mb |
cambio de presión | 0.1 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.7 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.6 mb |
Current Temp. Interna 24.8°C | |||
Current Hum. Interna 55% | |||
Current Solar 0 W/m² | |||
Maximum solar (desde medianoche) | 902 W/m² | Minimum solar (desde medianoche) | 0 W/m² |
Current 07:21 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry | |||
Sunshine hours for the year: | 457:28 hrs | Sunshine hours for the month: | 107:56 hrs |
Current evapotranspiration rate 4.3 mm per day. Yesterday's reading 2.5 |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.